过滤结果:124
![]() | K19A-0101 | TPK | MONITOR TRU 19" TOUCH OPEN FRAME 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | Discontinued at Digi-Key | 2 Point Multi-Touch | 1280 x 1024 | 19.00" (482.60mm) |
![]() | M17A-1101 | TPK | MONITOR TRU 17" TOUCH DESKTOP 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | Discontinued at Digi-Key | 2 Point Multi-Touch | 1280 x 1024 | 17.00" (431.80mm) |
![]() | K17A-0101 | TPK | MONITOR TRU 17" TOUCH OPEN FRAME 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | Discontinued at Digi-Key | 2 Point Multi-Touch | 1280 x 1024 | 17.00" (431.80mm) |
![]() | M15A-1101 | TPK | MONITOR TRU 15" TOUCH DESKTOP 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | Discontinued at Digi-Key | 2 Point Multi-Touch | 1024 x 768 | 15.00" (381.00mm) |
![]() | K15A-0101 | TPK | MONITOR TRU 15" TOUCH OPEN FRAME 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | Discontinued at Digi-Key | 2 Point Multi-Touch | 1024 x 768 | 15.00" (381.00mm) |
![]() | INOSP-191-RE-B64GINOSP-191-RE-D64G | IBASE | 19 STAINLESS STEEL PANEL PC, INT 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | * | Active | - | - | - |
![]() | INOSP-151-RE-B64GINOSP-151-RE-D64G | IBASE | 15 STAINLESS STEEL PANEL PC, INT 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | * | Active | - | - | - |
![]() | 96LED-22W-VS-B5 | ADVANTECH | LED VGA/DVI B 22" WIDE 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | * | Discontinued at Digi-Key | - | - | - |
![]() | 96LED-22W-VS-B3 | ADVANTECH | VIEWSONIC WIDE LED VGA/DISPLAYPO | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | * | Obsolete | - | - | - |
![]() | 96LED-22W-VS-B1 | ADVANTECH | VIEWSONIC 22" WIDE LED VGA/DVI B 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | * | Obsolete | - | - | - |
![]() | PWS-770-N0AW0C001E | ADVANTECH | RUGGED TABLET PC WITH INTEL 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | * | Obsolete | - | - | - |
![]() | PWS-770-N0A00C001E | ADVANTECH | RUGGED TABLET PC WITH INTEL 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | * | Obsolete | - | - | - |
![]() | PWS-770-N3AWEC001E | ADVANTECH | RUGGED TABLET PC WITH INTEL 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | * | Obsolete | - | - | - |
![]() | PWS-770-N3A0EC001E | ADVANTECH | RUGGED TABLET PC WITH INTEL 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | * | Obsolete | - | - | - |
![]() | AMT-1023C-DH25 | B&B SmartWorx, Inc. | LED TOUCH MONITOR 23" 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | Obsolete | 10 Point Multi-Touch | 1920 x 1080 | 23.00" (584.20mm) |
![]() | 96LED-24W-VS-B3 | ADVANTECH | LED DISPLAY 24" VGA/DVI/HDMI BK 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | Obsolete | Non-Touch | 1920 x 1080 | 24.00" (609.60mm) |
![]() | 96LED-24W-VS-B4 | ADVANTECH | LED DISPLAY 24" VGA/DVI/HDMI BK | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | * | Discontinued at Digi-Key | - | - | - |
![]() | PWS-770-S3A0EC001E | ADVANTECH | CEDARTRAIL N2600 DDR3 2GB 32GB | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | * | Obsolete | - | - | - |
![]() | PWS-770-S3A6EC001E | ADVANTECH | CEDARTRAIL N2600 DDR3 2GB 32GB | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | * | Obsolete | - | - | - |
![]() | PWS-770-S3AWPC001E | ADVANTECH | CEDARTRAIL N2600 DDR3 2GB 32GB 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | * | Obsolete | - | - | - |
![]() | PWS-770-S3A0PC001E | ADVANTECH | CEDARTRAIL N2600 DDR3 2GB 32GB 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | * | Obsolete | - | - | - |
![]() | PWS-770-S0AW0C001E | ADVANTECH | PWS-770 BAREBONE SUNLIGHT/WL/BT/ 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | * | Obsolete | - | - | - |
![]() | PWS-770-S0A00C001E | ADVANTECH | PWS-770 BAREBONE 10.4" SUNLIGHT 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | * | Obsolete | - | - | - |
![]() | K21A-0311 | TPK | MONITOR TRU TOUCH 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | Discontinued at Digi-Key | 10 Point Multi-Touch | 1920 x 1080 | 21.50" (546.10mm) |
什么是监控器:
监控器是圆孔性能突出的监控软件,输入对方的IP和控制密码就能实远程监控。